技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES臺(tái)式掃描電鏡為滿足客戶的“想要不進(jìn)行樣品前處理,直接啟動(dòng)設(shè)備,快速且簡(jiǎn)單獲取目標(biāo)樣品數(shù)據(jù)“需求,TM4000系列進(jìn)行了
臺(tái)式掃描電鏡可觀察大直徑為80 mm,厚度為50 mm的樣品。設(shè)備內(nèi)置光學(xué)相機(jī) (選配),可輕松尋找目標(biāo)樣品。
臺(tái)式掃描電鏡從裝樣到獲取圖像僅需3分鐘左右,優(yōu)化了原來(lái)的形狀觀察、元素分析到報(bào)告制作的工作流程。
僅需選擇圖像和模板即可完成Word®、Excel®、Powerpoint®格式的報(bào)告。
樣品:水泥 5 kV UVD
采用無(wú)油泵和無(wú)需做對(duì)中的預(yù)對(duì)中燈絲
項(xiàng)目 | TM4000Plus | TM4000 |
---|---|---|
放大倍率 | ×10~×100,000 (底片倍率) ×25~×250,000 (顯示器倍率) | |
加速電壓 | 5 kV、10 kV、15 kV | |
圖像信號(hào) | 背散射電子 二次電子 合成 (背散射電子+二次電子) | 背散射電子 |
真空模式 | 導(dǎo)電體 (背散射電子) 標(biāo)準(zhǔn) 減輕荷電 | 標(biāo)準(zhǔn) 減輕荷電 |
圖像模式(背散射電子) | 標(biāo)準(zhǔn)(BSE)、陰影像1、陰影像2、凹凸形貌像 | |
樣品移動(dòng)范圍 | X: 40 mm Y: 35 mm | |
大樣品尺寸 | 80 mm(直徑) 50 mm(厚度) | |
電子槍 | 預(yù)對(duì)中型 鎢燈絲 | |
探測(cè)器 | 背散射電子: 高靈敏度4分割背散射電子探測(cè)器 二次電子: 高靈敏度低真空二次電子探測(cè)器 | 背散射電子: 高靈敏度4分割背散射電子探測(cè)器 |
圖像自動(dòng)調(diào)整功能 | 自動(dòng)啟動(dòng)、自動(dòng)聚焦、自動(dòng)亮度調(diào)整 | |
圖像存儲(chǔ)像素 | 2,560×1,920 像素、1,280×960 像素、640×480 像素 | |
圖像格式 | BMP、TIFF、JPEG | |
數(shù)據(jù)顯示 | 標(biāo)尺、微尺值、放大倍率、日期、時(shí)間、圖像No.WD、注釋、加速電壓、真空模式、圖像模式、圖像信號(hào) | |
真空系統(tǒng)(真空泵) | 渦輪分子泵: 67 L/s 1臺(tái) 隔膜泵: 20 L/min | |
操作輔助功能 | 電子束旋轉(zhuǎn)、預(yù)設(shè)倍率(3級(jí)) 電子束偏轉(zhuǎn)(±50 µm @ WD6.0 mm) | |
安全功能 | 帶過(guò)電流保護(hù)功能、內(nèi)置漏電斷路器 | |
尺寸&重量 | 主機(jī): 330(長(zhǎng))×614(寬)×547(高) mm、52 kg(motor drive stage) 主機(jī): 330(長(zhǎng))×617(寬)×547(高) mm、52 kg(manual stage) 隔膜泵: 144(長(zhǎng))×270(寬)×216(高) mm |
僅需選擇圖像和模板即可完成Word®、Excel®、Powerpoint®格式的報(bào)告。
樣品:水泥 5 kV UVD
采用無(wú)油泵和無(wú)需做對(duì)中的預(yù)對(duì)中燈絲
僅需選擇圖像和模板即可完成Word®、Excel®、Powerpoint®格式的報(bào)告。
樣品:水泥 5 kV UVD
采用無(wú)油泵和無(wú)需做對(duì)中的預(yù)對(duì)中燈絲
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml